鹰潭职业技术学院2020年拟开设专业设置
- 发布人:党政办
- 时间:2020-04-02
- 来源:
(总计划2000个)
专业代码 | 专业名称 | 所在系部 | 学费 | 书本费 | 住宿费 |
(元/年) | |||||
670103K | 小学教育 | 教育系 | 5000 | 600 | 1000 |
670102K | 学前教育 | 教育系 | 5000 | 600 | 1000 |
610201 | 计算机应用技术 | 信息工程系 | 5000 | 600 | 1000 |
610119 | 物联网应用技术 | 信息工程系 | 5000 | 600 | 1000 |
610210 | 数字媒体应用技术 | 信息工程系 | 5000 | 600 | 1000 |
560301 | 机电一体化技术 | 机械工程系 | 5000 | 600 | 1000 |
640101 | 旅游管理 | 管理系 | 5000 | 600 | 1000 |
630302 | 会计 | 管理系 | 5000 | 600 | 1000 |
630801 | 电子商务 | 管理系 | 5000 | 600 | 1000 |
?
?