鹰潭职业技术学院2021年学费、住宿费、课本教材收费标准
- 发布人:党政办
- 时间:2021-07-01
- 来源:计财处
鹰潭职业技术学院2021年学费收费标准 | |||||||
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 学制(年) | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 学费(元/学年) |
1 | 电子商务 | 530701 | 2 | 2021 | 高职专科 | 5000 | |
2 | 旅游管理 | 540101 | 2 | 2021 | 高职专科 | 5000 | |
3 | 机电一体化技术 | 460304 | 2 | 2021 | 高职专科 | 5000 | |
4 | 学前教育 | 570102K | 2 | 2021 | 高职专科 | 5000 | |
5 | 产品艺术设计 | 550104 | 2 | 2021 | 高职专科 | 5000 | |
6 | 计算机应用技术 | 510201 | 2 | 2021 | 高职专科 | 5000 | |
7 | 大数据与会计 | 530302 | 3 | 2021 | 高职专科 | 5000 | |
8 | 电子商务 | 530701 | 3 | 2021 | 高职专科 | 5000 | |
9 | 旅游管理 | 540101 | 3 | 2021 | 高职专科 | 5000 | |
10 | 乐器制造与维护 | 480109 | 3 | 2021 | 高职专科 | 5000 | |
11 | 机电一体化技术 | 460304 | 3 | 2021 | 高职专科 | 5000 | |
12 | 材料成型及控制技术 | 460107 | 3 | 2021 | 高职专科 | 5000 | |
13 | 眼视光技术 | 520901 | 3 | 2021 | 高职专科 | 5000 | |
14 | 动漫制作技术 | 510215 | 3 | 2021 | 高职专科 | 5000 | |
15 | 移动互联应用技术 | 510106 | 3 | 2021 | 高职专科 | 5000 | |
16 | 应用电子技术 | 510103 | 3 | 2021 | 高职专科 | 5000 | |
17 | 现代物流管理 | 530802 | 3 | 2021 | 高职专科 | 5000 | |
18 | 视觉传达设计 | 550102 | 3 | 2021 | 高职专科 | 5000 | |
19 | 计算机网络技术 | 510202 | 3 | 2021 | 高职专科 | 5000 | |
20 | 电气自动化技术 | 460306 | 3 | 2021 | 高职专科 | 5000 | |
21 | 应用化工技术 | 470201 | 3 | 2021 | 高职专科 | 5000 | |
22 | 金融服务与管理 | 530201 | 3 | 2021 | 高职专科 | 5000 | |
23 | 学前教育 | 570102K | 3 | 2021 | 高职专科 | 5000 | |
24 | 小学教育 | 570103K | 3 | 2021 | 高职专科 | 5000 | |
25 | 产品艺术设计 | 550104 | 3 | 2021 | 高职专科 | 5000 | |
26 | 软件技术 | 510203 | 3 | 2021 | 高职专科 | 5000 | |
27 | 计算机应用技术 | 510201 | 3 | 2021 | 高职专科 | 5000 | |
28 | 数字媒体技术 | 510204 | 3 | 2021 | 高职专科 | 5000 | |
29 | 物联网应用技术 | 510102 | 3 | 2021 | 高职专科 | 5000 | |
30 | 电子商务 | 530701 | 5 | 2021 | 五年一贯制专科 | 5000 | |
31 | 大数据与会计 | 530302 | 5 | 2021 | 五年一贯制专科 | 5000 | |
32 | 小学教育 | 570103K | 5 | 2021 | 五年一贯制专科 | 5000 | |
33 | 学前教育 | 570102K | 5 | 2021 | 五年一贯制专科 | 5000 | |
34 | 计算机应用技术 | 510201 | 5 | 2021 | 五年一贯制专科 | 5000 | |
注:五年一贯制专科学生前三年收取学费2000元/学年,符合免学费条件的免收学费。 | |||||||
鹰潭职业技术学院2021年住宿费收费标准 | |||||||
序号 | 宿舍类别 | 招生批次 | 住宿费(元/学年) | ||||
1 | 四人间 | 高职专科 | 1000 | ||||
2 | 六人间 | 五年一贯制专科 | 600 | ||||
注:五年一贯制学生,前三年600元/学年,后两年按高职专科标准收取 | |||||||
鹰潭职业技术学院2021年代收课本教材收费标准 | |||||||
序号 | 专业名称 | 招生批次 | 教材费(元/学年) | ||||
1 | 高职专科 | 600 | |||||
2 | 五年一贯制专科 | 400 | |||||
注:按年预收,毕业时汇算,多退少补。 |