- 发布人:党政办
- 时间:2021-02-26
- 来源:
项目基本情况
填报科室或单位:鹰潭职业技术学院??????????????????????????????单位:万元
项目名称 | 购置学生用床 | |||||||||||
项目负责人 | 黄建新 | 联系人 | 黄建新 | 联系电话 | 13036236893 | |||||||
项目属性 | R新增 ??□延续 | 项目口径 | □经常性 ?□阶段性 ?R一次性 | |||||||||
项目类别 | □社会发展性项目 ?????????????????R部门发展性项目 | |||||||||||
1.基本建设类 □ ???其中:新建类 □ ???扩建类 □ ???改建类 □ ? 2.行政事业类 □ ???其中: 采购类 R????奖励类 □ ???补贴类 □ 3.其他专项类 □ | ||||||||||||
起始日期 | 2021年01月01日 | 结束日期 | 2021年 12?月 31日 | |||||||||
项目概况 | 购置1000张学生用床,并安装投入使用,保障学生住宿需求。 | |||||||||||
项目立项 情况 | 依据:鹰潭职业技术学院发展需求;必要性:满足学生住宿需求;可行性:根据招生计划人数可行。 | |||||||||||
保证项目实施的相关制度及措施 | 严格按照鹰潭职业技术学院政府采购管理制度执行。 | |||||||||||
项目总目标 | 保障学校学生住宿需求。 | |||||||||||
项目总预算 | 100万元 | 项目本年度预算 | 100万元 | |||||||||
项目预算资金来源构成 | 项目资金来源 | 上年度资金 | 本年度资金 | |||||||||
合计 | ? ? 100万元 | |||||||||||
(一)财政拨款 | 100万元 | |||||||||||
(二)自有资金 | ||||||||||||
(三)其它资金 | ||||||||||||
项目构成 | 子项目序号 | 子项目名称 | 金额 | |||||||||
? ? 1 | 购置学生用床 | 100万元 | ||||||||||
? ? 2 | ||||||||||||
… |
项目绩效目标
?
项目构成 | 购置学生用床项目 | |||||||||
名称 | 购置学生用床 | 金额 | ??100?万元 | |||||||
起止日期 | 2021年1月1日——2021年12月31日 | 责任 部门 | 后勤产业处 | 责任人 | 黄建新 | |||||
预期主要目的和成果 | ? 提高我校办学能力,保障新入学学生住宿需求。 ? | |||||||||
绩效目标 | 一级 目标 | 二级目标 | 三级目标 | 目标值 | 备注 | |||||
产出 目标 | 数量目标 | 保障住宿学生人数 | 1000人 | |||||||
学生用床数 | 1000张 | |||||||||
质量目标 | 提高住宿环境质量 | 100% | ||||||||
时效目标 | 2021全年 | 100% | ||||||||
成本目标 | 采购经费 | 100万元 | ||||||||
效果目标 | 经济效益 | 增强学校影响力 | 98% | |||||||
社会效益 | 提高学校声誉 | 98% | ||||||||
环境效益 | 改善住宿环境 | 100% | ||||||||
可持续效益 | 提高办学能力 | 98% | ||||||||
满意度 | 学生满意度 | 98% | ||||||||
家长满意度 | 98% |
?
填表人:周梦琴???????联系电话:7176385??????科室(单位)负责人:刘学禄
?